Tent
- SKY RIDGE PIKE Annex Room
- SKY RIDGE PIKE Annex Room;
P311-5B6D10F 20015 Body Armor New
This is a general purpose item, or a universal product, or requires additional fitment checks for your vehicle, outside of year, make, and model.
-
Features:
- Adds Nearly 33 sq. ft. Of Living Space To The Pike Rooftop Tent
- Attaches to the tent base using weather resistant zippers
- Convenient Space For Cooking/Sleeping/Changing Clothes/Boots/Etc.
- Weighing Only 13 lbs./Folds Up To About The Size Of A Briefcase
- Wall Height Is Adjustable To Vehicle Heights Or Uneven Terrain
- Walls Are Made -Ripstop Polyester/Polyurethane For Waterproofing
- Floor Is Made Of PVC Coated Waterproof w/Weather Resistant Zipper
- The Annex May Be Set Up With Or Without The Floor Installed
- w/Entry Door/Two Windows w/Mosquito Netting/Solid Flaps/Back Door
- 2 Year Finish/Limited Lifetime Warranty
- Sportz Truck Tent: Full Size Long Bed
- Napier Sportz 57 Truck Tent
P311-3396831 57011 Sportz New
| Vehicle | Bed Length |
|---|---|
| 1979 Dodge RD200 | 96.0 |
| 1975 Dodge D100 | 96.0 |
| 1977 Dodge D100 | 96.0 |
| 1987 Dodge D100 | 96.0 |
| 1989 Dodge D100 | 96.0 |
| 1977 Dodge D200 | 96.0 |
| 1991 Dodge D250 | 96.0 |
| 1980 Dodge D300 | 96.0 |
| 1976 Dodge D300 | 96.0 |
| 1982 Dodge D350 | 96.0 |
| 1993 Dodge D350 | 96.0 |
- Sportz Avalanche Truck Tent
- Napier Sportz Avalanche Tent
P311-3C4EA7E 99949 Sportz New
| Vehicle | Region |
|---|---|
| 2002 Chevrolet Avalanche 1500 | United States |
| 2003 Chevrolet Avalanche 1500 | Canada |
| 2005 Chevrolet Avalanche 1500 | Canada |
| 2004 Cadillac Escalade EXT | United States |
| 2008 Cadillac Escalade EXT | United States |
| 2010 Cadillac Escalade EXT | United States |
| Vehicle | Region |
|---|---|
| 2013 Cadillac Escalade EXT | Canada |
| 2013 Chevrolet Avalanche | Canada |
| 2002 Chevrolet Avalanche 1500 | United States |
| 2004 Chevrolet Avalanche 1500 | Canada |
| 2005 Chevrolet Avalanche 1500 | United States |
- Backroadz Truck Tent - Compact Short Bed
P311-176D165 19166 Backroadz New
| Vehicle | Bed Length |
|---|---|
| 2005 Toyota Tacoma | 60.3 |
| 2007 Chevrolet Colorado | 61.1 |
| 2007 Toyota Tacoma | 60.3 |
| 2008 Honda Ridgeline | 60.0 |
| 2008 Isuzu i-370 | 61.1 |
| 2009 Chevrolet Colorado | 61.1 |
| 2011 Ford Ranger | 60.0 |
| 2014 Honda Ridgeline | 60.0 |
| 2017 Chevrolet Colorado | 61.7 |
| 2018 Chevrolet Colorado | 61.7 |
| 2019 Toyota Hilux | 60.0 |
- Carrying Case Included: Yes
- Door Quantity: 1
- Person Quantity: 2
- Backroadz Camo Truck Tent - Full Size Regular Bed
P311-338D7A2 19122 Backroadz New
| Vehicle | Bed Length |
|---|---|
| 1991 GMC K2500 | 78.0 |
| 1992 GMC K2500 | 78.0 |
| 2000 GMC K3500 | 78.0 |
| 2003 GMC Sierra 1500 | 78.0 |
| 1976 Ford F-100 | 78.0 |
| 1977 Ford F-100 | 78.0 |
| 1993 Ford F-150 | 78.0 |
| 1998 Ford F-250 | 78.8 |
| 2000 Toyota Tundra | 76.5 |
| 1960 Chevrolet El Camino | 76.2 |
| 2004 Dodge Dakota | 78.0 |
- Carrying Case Included: Yes
- Door Quantity: 1
- Person Quantity: 2
- Backroadz Camo Truck Tent - Full Size Short Bed
P311-2F9A759 19133 Backroadz New
| Vehicle | Bed Length |
|---|---|
| 2009 Toyota Tundra | 66.7 |
| 2008 Chevrolet Tornado | 66.1 |
| 2003 Ford Lobo | 67.0 |
| 2011 Toyota Tundra | 66.7 |
| 2010 Ford Lobo | 67.4 |
| 2011 Ford Lobo | 67.4 |
| 2012 Ford Lobo | 67.0 |
| 2011 Lincoln Mark LT | 67.0 |
| 2013 Ford Lobo | 67.0 |
| 2013 Ford Lobo | 67.4 |
| 2013 Lincoln Mark LT | 67.0 |
- Carrying Case Included: Yes
- Door Quantity: 1
- Person Quantity: 2
- Backroadz Truck Tent - Full Size Short Bed
P311-0CB5CC9 19033 Backroadz New
| Vehicle |
|---|
| 2018 Ram 1500 |
| 2019 Chevrolet Tornado |
| 2019 Ram 1500 Classic |
| 2021 Toyota Tundra |
| Vehicle |
|---|
| 2002 Ford F-150 |
| 2005 Chevrolet Silverado 1500 |
| 2006 Ford F-150 |
| 2008 Ford F-150 |
| 2009 Dodge Ram 1500 |
| 2003 Ford Lobo |
| 2004 Ford Lobo |
- Carrying Case Included: Yes
- Door Quantity: 2
- Person Quantity: 1
- Backroadz Truck Tent - Compact Short Bed
P311-4DEBBCF 19066 Backroadz New
| Vehicle | Bed Length |
|---|---|
| 1982 Volkswagen Rabbit Pickup | 60.0 |
| 1983 Volkswagen Rabbit Pickup | 60.0 |
| 2004 Chevrolet Colorado | 61.4 |
| 2006 GMC Canyon | 61.1 |
| 2006 Toyota Tacoma | 60.3 |
| 2007 Honda Ridgeline | 60.0 |
| 2008 GMC Canyon | 61.1 |
| 2010 Honda Ridgeline | 60.0 |
| 2010 Ford Ranger | 60.0 |
| 2012 Chevrolet Colorado | 61.1 |
| 2012 Volkswagen Amarok | 61.2 |
- Carrying Case Included: Yes
- Door Quantity: 1
- Person Quantity: 2
- Backroadz Truck Tent - Full Size Regular Bed
P311-4AC8A80 19022 Backroadz New
| Vehicle | Bed Length |
|---|---|
| 1992 Chevrolet K2500 | 78.0 |
| 1977 GMC C15 | 78.0 |
| 1982 GMC C1500 | 78.0 |
| 1984 GMC C1500 | 78.0 |
| 1988 GMC C1500 | 78.0 |
| 1997 GMC C1500 | 78.0 |
| 1996 GMC C1500 | 78.0 |
| 1979 GMC K1500 | 78.0 |
| 1995 GMC K2500 | 78.0 |
| 2002 GMC Sierra 1500 HD | 78.0 |
| 1999 GMC Sierra 2500 | 78.0 |
- Carrying Case Included: Yes
- Door Quantity: 1
- Person Quantity: 2
- Sportz Footprint for screen room
- Napier Sportz Footprint for Screen Room
P311-20256A9 83500 Sportz New
This is a general purpose item, or a universal product, or requires additional fitment checks for your vehicle, outside of year, make, and model.