Radiator Coolant Hose
- LLY 2004.5-2005 Silicone and Clamp Kit
- LLY 2004.5-2005 Silicone and Clamp Kit
P311-46DD97F 115910405 PPE Diesel New
| Vehicle | Submodel | Engine Designation | Region | Valves | Aspiration | Fuel Type | Engine VIN | Cylinder Head Type | Engine Version | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 Chevrolet C4500 Kodiak | C4C042 | LLY | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 2 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2004 Chevrolet C4500 Kodiak | C4C042 | LLY | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 2 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2005 Chevrolet C4500 Kodiak | C4C042 | LLY | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 2 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2005 Chevrolet C4500 Kodiak | C4C042 | LLY | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 2 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2005 Chevrolet C4500 Kodiak | C4C044 | LLY | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 2 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2005 Chevrolet C4500 Kodiak | C4C044 | LLY | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 2 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2004 Chevrolet C4500 Kodiak | C4E042 | LLY | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 2 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2004 Chevrolet C4500 Kodiak | C4E042 | LLY | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 2 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2005 Chevrolet C4500 Kodiak | C4E042 | LLY | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 2 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2005 Chevrolet C4500 Kodiak | C4E042 | LLY | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 2 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2005 Chevrolet C4500 Kodiak | C4E044 | LLY | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 2 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
- LML 2011-2016 Silicone and Clamp Kit
- LML 2011-2016 Silicone and Clamp Kit
P311-467387B 115911114 PPE Diesel New
| Vehicle | Submodel | Engine Designation | Region | Valves | Aspiration | Fuel Type | Engine VIN | Cylinder Head Type | Engine Version | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country | LML | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2015 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country | LML | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2016 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country | LML | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2016 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country | LML | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2011 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT | LML | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2011 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT | LML | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2012 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT | LML | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2012 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT | LML | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2013 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT | LML | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2013 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT | LML | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2014 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT | LML | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
- Silicone Hose 3 - 2001-2004 LB7 with PPE Logo
- Silicone Hose 3 - 2001-2004 LB7 45 Degree 6mm 5-ply Silicone Hose with PPE Logo 15034797 use 3.0" clamp
P311-2590D61 115900300 PPE Diesel New
| Vehicle | Submodel | Engine Designation | Region | Valves | Aspiration | Fuel Type | Engine VIN | Cylinder Head Type | Engine Version | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 Chevrolet C4500 Kodiak | C4C042 | LB7 | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 1 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2003 Chevrolet C4500 Kodiak | C4C042 | LB7 | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 1 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2004 Chevrolet C4500 Kodiak | C4C042 | LB7 | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 1 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2004 Chevrolet C4500 Kodiak | C4C042 | LB7 | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 1 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2003 Chevrolet C4500 Kodiak | C4E042 | LB7 | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 1 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2003 Chevrolet C4500 Kodiak | C4E042 | LB7 | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 1 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2004 Chevrolet C4500 Kodiak | C4E042 | LB7 | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 1 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2004 Chevrolet C4500 Kodiak | C4E042 | LB7 | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 1 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2003 Chevrolet C4500 Kodiak | C4U042 | LB7 | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 1 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2004 Chevrolet C4500 Kodiak | C4U042 | LB7 | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 1 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2003 Chevrolet C4500 Kodiak | C4V042 | LB7 | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 1 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
- Silicone Hose 4 2002-04 LB7 15198167
- Silicone Hose 4 2002-04 LB7 15198167 use 2.5" clamp
P311-282847C 115900400 PPE Diesel New
| Vehicle | Submodel | Engine Designation | Region | Valves | Aspiration | Fuel Type | Engine VIN | Cylinder Head Type | Engine Version | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 Chevrolet C4500 Kodiak | C4C042 | LB7 | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 1 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2003 Chevrolet C4500 Kodiak | C4C042 | LB7 | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 1 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2004 Chevrolet C4500 Kodiak | C4C042 | LB7 | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 1 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2004 Chevrolet C4500 Kodiak | C4C042 | LB7 | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 1 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2003 Chevrolet C4500 Kodiak | C4E042 | LB7 | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 1 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2003 Chevrolet C4500 Kodiak | C4E042 | LB7 | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 1 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2004 Chevrolet C4500 Kodiak | C4E042 | LB7 | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 1 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2004 Chevrolet C4500 Kodiak | C4E042 | LB7 | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 1 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2003 Chevrolet C4500 Kodiak | C4U042 | LB7 | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 1 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2004 Chevrolet C4500 Kodiak | C4U042 | LB7 | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 1 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2003 Chevrolet C4500 Kodiak | C4V042 | LB7 | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 1 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
- Silicone Hose 3 2004.5-05 LLY 15124210
- Silicone Hose 3 2004.5-05 LLY 15124210 use 3.0" clamp
P311-45ADE9F 115900600 PPE Diesel New
| Vehicle | Submodel | Engine Designation | Region | Valves | Aspiration | Fuel Type | Engine VIN | Cylinder Head Type | Engine Version | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 Chevrolet C4500 Kodiak | C4C042 | LLY | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 2 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2004 Chevrolet C4500 Kodiak | C4C042 | LLY | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 2 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2005 Chevrolet C4500 Kodiak | C4C042 | LLY | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 2 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2005 Chevrolet C4500 Kodiak | C4C042 | LLY | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 2 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2005 Chevrolet C4500 Kodiak | C4C044 | LLY | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 2 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2005 Chevrolet C4500 Kodiak | C4C044 | LLY | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 2 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2004 Chevrolet C4500 Kodiak | C4E042 | LLY | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 2 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2004 Chevrolet C4500 Kodiak | C4E042 | LLY | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 2 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2005 Chevrolet C4500 Kodiak | C4E042 | LLY | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 2 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2005 Chevrolet C4500 Kodiak | C4E042 | LLY | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 2 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2005 Chevrolet C4500 Kodiak | C4E044 | LLY | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 2 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
- Silicone Hose 2 2011-2016 LML 25869099
- Silicone Hose 2 2011-2016 LML 25869099 use 3.0" clamp
P311-238E183 115900900 PPE Diesel New
| Vehicle | Submodel | Engine Designation | Region | Valves | Aspiration | Fuel Type | Engine VIN | Cylinder Head Type | Engine Version | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country | LML | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2015 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country | LML | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2016 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country | LML | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2016 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country | LML | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2011 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT | LML | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2011 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT | LML | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2012 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT | LML | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2012 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT | LML | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2013 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT | LML | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2013 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT | LML | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2014 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT | LML | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
- Silicone Hose 1+2 2011-2016 LML AKE98909
- Silicone Hose 1+2 2011-2016 LML AKE98909 uses 2.5" clamp
P311-1D4784F 115901000 PPE Diesel New
| Vehicle | Submodel | Engine Designation | Region | Valves | Aspiration | Fuel Type | Engine VIN | Cylinder Head Type | Engine Version | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country | LML | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2015 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country | LML | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2016 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country | LML | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2016 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country | LML | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2011 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT | LML | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2011 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT | LML | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2012 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT | LML | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2012 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT | LML | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2013 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT | LML | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2013 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT | LML | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2014 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT | LML | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
- Silicone Hose 3+4 2011-2016 LML CP0630R2
- Silicone Hose 3+4 2011-2016 LML CP0630R2 uses 3.25" clamp
P311-27D1B6C 115901100 PPE Diesel New
| Vehicle | Submodel | Engine Designation | Region | Valves | Aspiration | Fuel Type | Engine VIN | Cylinder Head Type | Engine Version | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country | LML | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2015 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country | LML | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2016 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country | LML | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2016 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country | LML | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2011 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT | LML | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2011 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT | LML | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2012 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT | LML | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2012 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT | LML | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2013 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT | LML | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2013 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT | LML | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2014 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT | LML | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 8 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
- Silicone Hose 4 2001 LB7 15034798
- Silicone Hose, 6mm 5PLY, #4 of 4, GM Duramax 6.6L, 2001 only
P311-2E21CAF 115900000 PPE Diesel New
| Vehicle | Engine Designation | Engine Version | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 Chevrolet Silverado 2500 HD | LB7 | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2002 Chevrolet Silverado 2500 HD | LB7 | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2003 Chevrolet Silverado 2500 HD | LB7 | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2001 Chevrolet Silverado 3500 HD | LB7 | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2002 Chevrolet Silverado 3500 HD | LB7 | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2003 Chevrolet Silverado 3500 HD | LB7 | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2002 GMC Sierra 2500 HD | LB7 | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2003 GMC Sierra 2500 HD | LB7 | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2001 GMC Sierra 2500 HD | LB7 | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2002 GMC Sierra 3500 | LB7 | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2003 GMC Sierra 3500 | LB7 | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
- Silicone Hose 1 2002-04 LB7 15061708
- Silicone Hose 1 2002-04 LB7 15061708 use 2.5" clamp
P311-086DEC9 115900100 PPE Diesel New
| Vehicle | Submodel | Engine Designation | Region | Valves | Aspiration | Fuel Type | Engine VIN | Cylinder Head Type | Engine Version | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 Chevrolet C4500 Kodiak | C4C042 | LB7 | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 1 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2003 Chevrolet C4500 Kodiak | C4C042 | LB7 | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 1 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2004 Chevrolet C4500 Kodiak | C4C042 | LB7 | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 1 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2004 Chevrolet C4500 Kodiak | C4C042 | LB7 | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 1 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2003 Chevrolet C4500 Kodiak | C4E042 | LB7 | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 1 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2003 Chevrolet C4500 Kodiak | C4E042 | LB7 | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 1 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2004 Chevrolet C4500 Kodiak | C4E042 | LB7 | Canada | 32 | Turbocharged | DIESEL | 1 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2004 Chevrolet C4500 Kodiak | C4E042 | LB7 | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 1 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2003 Chevrolet C4500 Kodiak | C4U042 | LB7 | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 1 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2004 Chevrolet C4500 Kodiak | C4U042 | LB7 | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 1 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |
| 2003 Chevrolet C4500 Kodiak | C4V042 | LB7 | United States | 32 | Turbocharged | DIESEL | 1 | OHV | Duramax | V | 8 Cyl 6.6L | 403 | 6599 |