Engine Cold Air Intake Heat Shield
- Magnum FORCE Stage-2 Intake System Cover
- Vacuum Formed ABS Plastic; For Use w/AFe Stage 2 Intake Systems PN[51-12182/54-12182/51-12192/54-12192/51/54-12642/52-12642]
- Magnum FORCE Stage-2 Intake System Cover Ford F-150 15-17 V6-2.7L/15-16 V6-3.5L (tt)
P311-3953FD8 54-12188 AFE Filters New
| Vehicle | Submodel | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 Ford F-150 | Platinum | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
| 2017 Ford F-150 | XL | V | 6 Cyl 2.7L | 164 | - |
| 2013 Ford F-150 | FX2 | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
| 2014 Ford F-150 | Platinum | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
| 2017 Ford F-150 | Lariat | V | 6 Cyl 2.7L | 164 | - |
| 2011 Ford F-150 | Lariat | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
| 2016 Ford F-150 | Platinum | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
| 2011 Ford F-150 | XL | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
| 2012 Ford F-150 | Lariat | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
| 2012 Ford F-150 | FX2 | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
| 2012 Ford F-150 | King Ranch | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
- WARNING CA Proposition 65: Yes
-
Features:
- Vacuum Formed
- Creates A Stealthy Under Hood Look
- No Cutting Or Drilling on Factory Parts
- Faster Installation
- Magnum FORCE Stage-2 Intake System Cover
- Includes Lightweight Aluminum Cover/Hardware; For Use w/AFe Stage 2 Intake Systems PN[51/54/75-32412]
- Magnum FORCE Stage-2 Intake System Cover Dodge Diesel Trucks 13-18 L6-6.7L (td)
P311-4CCBED9 54-32418 AFE Filters New
| Vehicle | Submodel | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 Ram 2500 | ST | L | 6 Cyl 6.7L | 408 | - |
| 2013 Ram 2500 | Big Horn | L | 6 Cyl 6.7L | 408 | - |
| 2014 Ram 2500 | Tradesman | L | 6 Cyl 6.7L | 408 | - |
| 2013 Ram 2500 | Outdoorsman | L | 6 Cyl 6.7L | 408 | - |
| 2018 Ram 2500 | SLT | L | 6 Cyl 6.7L | 408 | - |
| 2018 Ram 2500 | Big Horn | L | 6 Cyl 6.7L | 408 | - |
| 2018 Ram 2500 | Limited | L | 6 Cyl 6.7L | 408 | - |
| 2014 Ram 2500 | Outdoorsman | L | 6 Cyl 6.7L | 408 | - |
| 2017 Ram 2500 | Laramie | L | 6 Cyl 6.7L | 408 | - |
| 2016 Ram 2500 | Limited | L | 6 Cyl 6.7L | 408 | - |
| 2018 Ram 2500 | Outdoorsman | L | 6 Cyl 6.7L | 408 | - |
- WARNING CA Proposition 65: Yes
-
Features:
- Vacuum Formed
- Creates A Stealthy Under Hood Look
- Reducing Air Intake Noise
- Bolts Right Up To The Air Intake Housing
- Simple Hassle Free Installation
- Magnum FORCE Stage-2 Intake System Cover
- Vacuum Formed ABS Plastic; Hardware Incl.; For Use w/AFe Stage 2 Intake Systems PN[51/54/75-32572]
- Magnum FORCE Stage-2 Intake System Cover RAM 1500 EcoDiesel 14-17 V6-3.0L (td)
P311-07894F1 54-32578-B AFE Filters New
| Vehicle | Submodel | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 Ram 1500 | Big Horn | V | 6 Cyl 3.0L | 182 | 2987 |
| 2015 Ram 1500 | Outdoorsman | V | 6 Cyl 3.0L | 182 | 2987 |
| 2014 Ram 1500 | Tradesman | V | 6 Cyl 3.0L | 182 | 2987 |
| 2016 Ram 1500 | Tradesman | V | 6 Cyl 3.0L | 182 | 2987 |
| 2015 Ram 1500 | ST | V | 6 Cyl 3.0L | 182 | 2987 |
| 2015 Ram 1500 | Laramie | V | 6 Cyl 3.0L | 182 | 2987 |
| 2015 Ram 1500 | Laramie Longhorn | V | 6 Cyl 3.0L | 182 | 2987 |
| 2017 Ram 1500 | Limited | V | 6 Cyl 3.0L | 182 | 2987 |
| 2017 Ram 1500 | Laramie Limited | V | 6 Cyl 3.0L | 182 | 2987 |
| 2015 Ram 1500 | Laramie Limited | V | 6 Cyl 3.0L | 182 | 2987 |
| 2016 Ram 1500 | ST | V | 6 Cyl 3.0L | 182 | 2987 |
- WARNING CA Proposition 65: Yes
-
Features:
- Vacuum Formed
- Creates A Stealthy Under Hood Look
- No Cutting Or Drilling on Factory Parts
- Faster Installation
- Magnum FORCE Stage-2 Intake System Cover
- Vacuum Formed ABS Plastic; Black; For Use w/Stage 2 Intake Systems PN[51/54-11992/1/54-11632/1/54-12012/51/54-12402/F2-02001]
- Magnum FORCE Stage-2 Intake System Cover Dodge RAM 1500 02-18 V8-4.7L/5.7L HEMI
P311-054A61B 54-11638-B AFE Filters New
| Vehicle | Submodel | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 Ram 1500 | Limited | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | - |
| 2016 Ram 1500 | Laramie | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | - |
| 2013 Ram 2500 | ST | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | - |
| 2005 Dodge Ram 3500 | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | - | |
| 2017 Ram 1500 | SLT | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | - |
| 2007 Dodge Ram 1500 | V | 8 Cyl 4.7L | 287 | - | |
| 2008 Dodge Ram 1500 | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | - | |
| 2016 Ram 1500 | Big Horn | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | - |
| 2003 Dodge Ram 3500 | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | - | |
| 2008 Dodge Ram 2500 | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | - | |
| 2002 Dodge Ram 1500 | V | 8 Cyl 4.7L | 287 | - |
- WARNING CA Proposition 65: Yes
-
Features:
- Vacuum Formed
- Creates A Stealthy Under Hood Look
- No Cutting Or Drilling on Factory Parts
- Faster Installation
- Magnum FORCE Stage-2 Intake System Cover
- Vacuum Formed ABS Plastic; Hardware Incl.; For Use w/AFe Stage 1/Stage2 Intake Systems Does Not Fit PN[51-12182/54-12182/51-12192/54-12192] Stage 2 Intake Systems
- Magnum FORCE Stage-2 Intake System Cover Ford F-150 09-14 V8/V6
P311-4E63994 54-12068 AFE Filters New
| Vehicle | Submodel | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 Ford F-150 | XLT | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
| 2011 Ford F-150 | Lariat | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | 4951 |
| 2013 Ford F-150 | King Ranch | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
| 2012 Ford F-150 | King Ranch | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | 4951 |
| 2012 Ford F-150 | XL | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
| 2014 Ford F-150 | Lariat | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | 4951 |
| 2009 Ford F-150 | V | 8 Cyl 5.4L | 330 | - | |
| 2012 Ford F-150 | XLT | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
| 2010 Ford F-150 | XL | V | 8 Cyl 5.4L | 330 | - |
| 2013 Ford F-150 | STX | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
| 2011 Ford F-150 | XL | V | 6 Cyl 3.7L | 227 | 3726 |
- WARNING CA Proposition 65: Yes
-
Features:
- Vacuum Formed
- Creates A Stealthy Under Hood Look
- No Cutting Or Drilling on Factory Parts
- Faster Installation
- Magnum FORCE Stage-2 Intake System Cover
- Includes Cover/Hardware; aFe Urocol Logo Fits Stage-2 Intake System PN[51/54-12672]
- Magnum FORCE Stage-2 Intake System Cover Audi A3/S3 15-18 I4-1.8L (t)/2.0L (t)
P311-5B19A5B 54-12678-B AFE Filters New
| Vehicle | Submodel | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 Audi A3 Quattro | |||||
| 2017 Audi A3 | |||||
| 2016 Audi S3 | |||||
| 2018 Audi S3 |
| Vehicle | Submodel | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 Volkswagen Golf | SE | L | 4 Cyl 1.8L | 110 | 1798 |
| 2015 Volkswagen Golf | Launch Edition | L | 4 Cyl 1.8L | 110 | 1798 |
| 2015 Audi S3 | L | 4 Cyl 2.0L | 121 | 1984 | |
| 2015 Volkswagen Golf | Trendline | L | 4 Cyl 1.8L | 110 | 1798 |
| 2015 Volkswagen Golf | S | L | 4 Cyl 1.8L | 110 | 1798 |
| 2015 Volkswagen Golf | Highline | L | 4 Cyl 1.8L | 110 | 1798 |
| 2015 Volkswagen Golf | SEL | L | 4 Cyl 1.8L | 110 | 1798 |
- WARNING CA Proposition 65: Yes
-
Features:
- Vacuum Formed
- Creates A Stealthy Under Hood Look
- Reduces Intake Noise w/Sacrificing Power
- Bolts Right Up To The Air Intake Housing
- Simple Hassle Free Installation
- Magnum FORCE Stage-2 Intake System Cover
- Vacuum Formed ABS Plastic; Black; Hardware Incl.; For Use w/AFe Stage 2 Intake Systems PN[51-12742/54-12742]
- Magnum FORCE Stage-2 Intake System Cover Ford F-150 15-18 V8-5.0L
P311-556C7A3 54-12748-B AFE Filters New
| Vehicle | Submodel | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 Ford F-150 | XLT | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | 4951 |
| 2016 Ford F-150 | XL | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
| 2018 Ford F-150 | Platinum | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | 4951 |
| 2017 Ford F-150 | Lariat | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | 4951 |
| 2016 Ford F-150 | King Ranch | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | 4951 |
| 2017 Ford F-150 | SSV | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | 4951 |
| 2018 Ford F-150 | Lariat | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | 4951 |
| 2016 Ford F-150 | Platinum | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | 4951 |
| 2017 Ford F-150 | Platinum | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | 4951 |
| 2016 Ford F-150 | XL | V | 6 Cyl 2.7L | 164 | - |
| 2017 Ford F-150 | XL | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | 4951 |
- WARNING CA Proposition 65: Yes
-
Features:
- Vacuum Formed
- Creates A Stealthy Under Hood Look
- No Cutting Or Drilling on Factory Parts
- Faster Installation
- Magnum FORCE Cold Air Intake System Rain Shield
- Vacuum Formed ABS Plastic Material; Black; For Use w/Stage-2 Intake System PN[51-12802/54-12802]
- Magnum FORCE Cold Air Intake System Rain Shield Dodge Challenger/Charger SRT Hellcat 15-18 V8-6.2L (sc)
P311-05A415E 54-12808-B AFE Filters New
| Vehicle | Submodel | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 Dodge Charger | SRT Hellcat | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6166 |
| 2018 Dodge Challenger | SRT Hellcat | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6166 |
| 2016 Dodge Challenger | SRT Hellcat | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6166 |
| 2018 Dodge Charger | SRT Hellcat | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6166 |
| 2017 Dodge Charger | SRT Hellcat | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6166 |
| 2016 Dodge Charger | SRT Hellcat | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6166 |
| 2017 Dodge Challenger | SRT Hellcat | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6166 |
| 2015 Dodge Challenger | SRT Hellcat | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6166 |
- WARNING CA Proposition 65: Yes
-
Features:
- Reduces Noise
- Direct Bolt On
- Vacuum Formed
- Hassle-Free Installation
- Magnum FORCE Cold Air Intake System Rain Shield
- Vacuum Formed ABS Plastic Material; Carbon Fiber Finish; For Use w/Intake System PN[51-12802/54-12802]
- Magnum FORCE Cold Air Intake System Rain Shield Dodge Challenger/Charger SRT Hellcat 15-18 V8-6.2L (sc)
P311-3AC3D5E 54-12808-C AFE Filters New
| Vehicle | Submodel | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Dodge Charger | SRT Hellcat | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6166 |
| 2018 Dodge Challenger | SRT Hellcat | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6166 |
| 2018 Dodge Charger | SRT Hellcat | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6166 |
| 2016 Dodge Challenger | SRT Hellcat | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6166 |
| 2017 Dodge Challenger | SRT Hellcat | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6166 |
| 2015 Dodge Challenger | SRT Hellcat | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6166 |
| 2016 Dodge Charger | SRT Hellcat | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6166 |
| 2015 Dodge Charger | SRT Hellcat | V | 8 Cyl 6.2L | 376 | 6166 |
- WARNING CA Proposition 65: Yes
-
Features:
- Reduces Noise
- Direct Bolt On
- Vacuum Formed
- Hassle-Free Installation
- Magnum FORCE Cold Air Intake Cover-Black
- Vacuum Form Plastic; For Use w/Stage-2 Intake System PN[51-12842/54-12842]
- Magnum FORCE Cold Air Intake Cover-Black Ford Edge 11-14 V6-3.5L
P311-1A223AC 54-12848-B AFE Filters New
| Vehicle | Submodel | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 Ford Edge | Limited | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
| 2013 Ford Edge | SEL | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
| 2011 Ford Edge | SEL | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
| 2014 Ford Edge | SEL | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
| 2011 Ford Edge | SE | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
| 2012 Ford Edge | Limited | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
| 2014 Ford Edge | Limited | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
| 2012 Ford Edge | SE | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
| 2012 Ford Edge | SEL | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
| 2013 Ford Edge | Limited | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
| 2013 Ford Edge | SE | V | 6 Cyl 3.5L | 213 | 3496 |
- WARNING CA Proposition 65: Yes
-
Features:
- Vacuum Formed
- Creates A Stealthy Under Hood Look
- Reducing Air Intake Noise
- Bolts Right Up To The Air Intake Housing
- Simple Hassle Free Installation